| www.deutsche-kriegsschiffe.de | Letzte Änderung: 03.06.2004 |
Zielschiff
(ehem. Linienschiff)
Hessen

| Kiellegung | 15.04.1902 | |||||||||||||||||||
| Stapellauf | 18.09.1903 | |||||||||||||||||||
| Indienststellung | 19.09.1905 | |||||||||||||||||||
| Bauwerft | Germania-Werft, Kiel | |||||||||||||||||||
| Typ | Braunschweig-Klasse | |||||||||||||||||||
| Länge | 127,7 m ü.A. / 126,0 m KWL | |||||||||||||||||||
| Breite | 22,2 m | |||||||||||||||||||
| Tiefgang | 8,16 m | |||||||||||||||||||
| Tonnage | 14.394 ts / 13.208 t | |||||||||||||||||||
| Maschinenanlage | Expansionsmaschinen | |||||||||||||||||||
| Leistung | 16.486.000 PS | |||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit | 18,7 kn | |||||||||||||||||||
| Fahrbereich | 6.500 sm bei 10 kn / 3.470 sm bei 16 kn | |||||||||||||||||||
| Panzerung | ||||||||||||||||||||
| Bewaffnung | Bewaffnung bei Indienststellung: 4 x 28 cm L/40 SK 14 x 17,0 cm L/40 SK 20 x 8,8 cm L/35 SK 4 x 3,7 cm MK 6 x 45,0 cm-Torpedorohre Bewaffnung in der
Reichsmarine: |
|||||||||||||||||||
| Besatzung | 743 Mann, davon 35 Offiziere | |||||||||||||||||||
| Kommandanten |
|
|||||||||||||||||||
| Verbleib | bis 1945 Verwendung als Zielschiff 1946 an die UdSSR, Einsatz als Tsel 1949/1956 abgewrackt |
15.04.1902 Kiellegung
18.09.1903 Stapellauf
19.09.1905 Indienststellung
18.01.1917 Außerdienststellung
Das Schiff wurde in den 20er Jahren modernisiert.
06.01.1925 Indienststellung
12.11.1934 Außerdienststellung
31.3.35 Streichung aus dem Register der Kriegsmarine
Die Hessen diente allerdings noch bis 1945 als ferngelenktes Zielschiff. Nach dem Krieg wurde das Schiff der UdSSR zugesprochen. Es diente dort noch einige Jahre unter dem Namen Tsel.
1949 - 1956 abgewrackt

Literatur:
Gröner, Erich: Die Schiffe der deutschen Kriegsmarine und ihr Verbleib 1939-1945, J.F.Lehmanns Verlag München, 1976
Hildebrandt, H.H. / Röhr, A. / Steinmetz, H.-O.: Die deutschen Kriegsschiffe, Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg (S. 149 - 153)