| www.deutsche-kriegsschiffe.de | Letzte Änderung: 13.07.2006 |
Segelschulschiff (Dreimastbark)
Gorch Fock
von Hendrik und Arnd Schubeus
| Kiellegung | 14.01.1933 |
| Stapellauf | 03.05.1933 |
| Indienststellung | 27.06.1933 |
| Bauwerft | Blohm &Voss, Hamburg |
| Baunummer | 495 |
| Typ | Dreimastbark |
| Länge | 82,1 m ü.A. / 62,0 m KWL |
| Breite | 12 m |
| Tiefgang | 4,6 - 4,8 m |
| Tonnage | 1.354 t, max. 1.545 t 1.330 BRT |
| Hilfsmaschinenanlage | 1 MAN-Sechszylinder-Viertakt-Dieselmotor |
| Leistung | 360 PS |
| Geschwindigkeit | 8,8 kn mit Hilfsmaschine |
| Fahrbereich | 3.500 sm bei 8 kn |
| Segelfläche | 1.797 qm |
| Bewaffnung | keine, erst ab 12.39 Flak: bis zu 8 x 2 cm-Flak |
| Besatzung | 68 Mann (davon 9 Offiziere) + 198 Schüler |
| Kommandanten | 06.33 - 03.35 Kpt.z.S. Paul Mewis 03.35 - 09.36 FKpt. August Thiele 09.36 - 12.36 unbesetzt 12.36 - 01.38 FKpt. Bernhard Rogge 01.38 - 03.38 unbesetzt 03.38 - 09.39 Kpt.z.S. Otto Kähler 09.39 - 04.44 unbesetzt 04.44 - 04.45 KLt. Wilhelm Kahle |
| Verbleib | 27.04.45 Außerdienststellung, 01.05.45 Sprengung, bis 16.09.47 Hebung, Wiederherstellung in Rostock und Wismar, Überführung in die Sowjetunion, dort unter dem Namen Towaritsch am 15.06.51 in Dienst gestellt. Nach Auflösung der Sowjetunion an die Ukraine, die jedoch kein Geld für eine Instandhaltung hatte, seit 2003 in Stralsund! |
Weiterführender Link:
Literatur:
Gröner, Erich: Die Schiffe der deutschen Kriegsmarine und ihr Verbleib 1939-1945, J.F.Lehmanns Verlag München, 1976
Hildebrandt, H.H. / Röhr, A. / Steinmetz, H.-O.: Die deutschen Kriegsschiffe, Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg
Koop, Gerhard: Die deutschen Segelschulschiffe, Bernard & Graefe Verlag, Bonn, 1998